
브랜드 요약
카테고리: 음료, 바 / 총 제품 수: 21개
제품 수가 많은 브랜드일수록 라인별 포지션 차이가 큽니다. 제품 목록만 보기보다 라인업 가이드와 대표 비교 페이지를 같이 보면 후보를 더 빨리 좁힐 수 있습니다.
ProteinLab 분석
수치로 보는 하이뮨
1회 제공량(1병·1개) 기준이며, 순위는 ProteinLab에 등록된 같은 카테고리 제품 안에서의 순위입니다.
단백질 음료 · 19종
하이뮨은 ProteinLab에 단백질 음료 19종이 등록돼 있고, 단백질은 8~49g, 열량은 65~250kcal, 당류는 0~14g 범위입니다. 단백질이 가장 많은 제품은 하이뮨 울트라(49g)이며 같은 카테고리 132종 중 5위입니다. 당류가 가장 낮은 제품은 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 (밤티라미수) 등 8종(0g, 공동)이고 100kcal당 단백질이 가장 높은 제품은 하이뮨 프로틴 밸런스 액티브 (밤티라미수) 등 2종(22.2g, 공동)입니다.
단백질 바 · 2종
하이뮨은 ProteinLab에 단백질 바 2종이 등록돼 있고, 단백질은 8~12g, 열량은 152~250kcal, 당류는 5~9.2g 범위입니다. 단백질이 가장 많은 제품은 하이뮨 액티브바 (넛츠)(12g)이며 같은 카테고리 106종 중 59위입니다. 당류가 가장 낮은 제품은 하이뮨 액티브바 (넛츠)(5g)이고 100kcal당 단백질이 가장 높은 제품은 하이뮨 프로틴밸런스 단백질바(5.3g)입니다.
이 브랜드에서 먼저 보면 좋은 페이지
브랜드 검색으로 들어왔다면 제품 목록보다 라인업 차이와 대표 비교 페이지를 먼저 읽는 편이 선택이 더 빠릅니다.
성분 비교표
하이뮨 제품 전체를 단백질·칼로리·당류 기준으로 한눈에 비교합니다.
| 제품명 | 단백질 | 칼로리 | 당류 | 용량 | 단백질 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이뮨 울트라 | 49g | 250kcal | 0.9g | 400mL | 5위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (다크초코) | 31g | 220kcal | 7g | 330mL | 19위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (밤티라미수) | 22g | 99kcal | 0g | 250mL | 55위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (바닐라봉봉) | 22g | 99kcal | 0g | 250mL | 55위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (밀크쉐이크) | 20g | 110kcal | 0g | 250mL | 74위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (딥초코) | 20g | 110kcal | 0g | 250mL | 74위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (더블샷 커피) | 20g | 104kcal | 0g | 250mL | 74위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (식물성 단백질) | 20g | 99kcal | 0g | 250mL | 74위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (바나나) | 20g | 99kcal | 0g | 250mL | 74위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (오리지널) | 20g | 130kcal | 4g | 250mL | 74위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (쿠키앤크림) | 20g | 130kcal | 5g | 250mL | 74위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 액티브 (딸기) | 20g | 140kcal | 5g | 250mL | 74위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 (플러스) | 13g | 150kcal | 14g | 190mL | 115위 / 132종 |
| 액티브바 (넛츠) | 12g | 250kcal | 5g | 50g | 59위 / 106종 |
| 프로틴 밸런스 (식물성 고단백) | 10g | 65kcal | 0g | 190mL | 122위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 (저당) | 10g | 130kcal | 4.5g | 190mL | 122위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 (초콜릿) | 10g | 140kcal | 5g | 190mL | 122위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 (오리지널) | 10g | 165kcal | 11g | 190mL | 122위 / 132종 |
| 프로틴 밸런스 (흑임자) | 10g | 165kcal | 14g | 190mL | 122위 / 132종 |
| 마시는 프로틴 밸런스 | 8g | 125kcal | 9g | 125mL | 132위 / 132종 |
| 프로틴밸런스 단백질바 | 8g | 152kcal | 9.2g | 40g | 85위 / 106종 |
제품 목록
브랜드 안에서 실제로 어떤 제품이 있는지 먼저 훑고, 마음에 드는 후보가 생기면 제품 상세로 바로 넘어가면 됩니다.


.webp)





.webp)












광고가 포함된 정보 영역입니다
제품 정보 흐름을 방해하지 않는 보조 영역에만 광고를 노출합니다.
AD