레이스 주간 단계별 영양 전략
| 시점 | 훈련 | 영양 전략 |
|---|---|---|
| D-7 ~ D-4 (훈련기) | 인터벌·롱런 | 평소 단백질 유지 (1.6~2.0g/kg) + 탄수화물 균형 |
| D-3 ~ D-2 (로딩 시작) | 강도 감소 | 탄수화물 8~10g/kg/day로 증가, 단백질은 평소 유지 |
| D-1 (전날) | 가벼운 달리기 또는 휴식 | 소화 쉬운 고탄수화물 식사, 지방·섬유질 최소화 |
| 당일 (레이스) | 마라톤 대회 | 출발 2~3시간 전 탄수화물 위주 식사, 경기 중 젤·스포츠음료 |
| 레이스 직후 (0~1시간) | 회복 | 탄수화물+단백질 복합 섭취 (비율 3:1~4:1 권장) |
| 회복기 (24시간 후) | 휴식 | 탄수화물 위주 식사 + 단백질 추가 |
출처: ACSM "Nutrition and Athletic Performance" (2009), 김문선 런톡 (2024)
IMAGE SLOT
마라톤 레이스 주간 영양 전략 타임라인
레이스 직후 골든 타임 회복법
레이스 후 30~60분 이내가 회복의 골든 타임입니다. 탄수화물로 글리코겐을 보충하고, 단백질로 근손상 회복을 시작하세요.
레이스 직후 목표
탄수화물: 체중(kg) × 1.0~1.2g
단백질: 20~30g
예) 체중 70kg 기준: 탄수화물 70~84g + 단백질 20~30g
출처: ACSM "Nutrition and Athletic Performance" (2009)
러너에게 맞는 단백질 제품
훈련 강도와 목적에 따라 적합한 제품이 다릅니다. 아래는 ProteinLab에 등록된 제품 기준입니다.
| 목적 | 추천 제품 | 단백질 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 회복·근육보충 | 뉴케어 올프로틴 | 25g | 락토프리, 밀도 A등급 |
| 저당·가벼운 간식 | 셀렉스 프로핏 | 20g | 당류 0g, 125kcal |
| 식물성 선호 | 뉴케어 올프로틴 식물성 | 20g | 락토프리, 식물성 급원 |
위 제품 정보는 ProteinLab 등록 공식 데이터 기준입니다.