휴대성
새지 않고 가방에 넣기 쉬운지 먼저 확인해야 합니다.
| 상황 | 더 맞는 제품 | 이유 |
|---|---|---|
| 지하철·차 안 | RTD 음료 | 흘리거나 먹는 과정이 적어 이동 중에 가장 무난합니다. |
| 회사 도착 직후 | 파우치형 쉐이크 | 아침 대용으로 포만감을 더 챙기기 좋습니다. |
| 회의 전 10분 간식용 | 단백질 바 | 가장 조용하고 빠르게 먹기 좋습니다. |
새지 않고 가방에 넣기 쉬운지 먼저 확인해야 합니다.
회사나 대중교통에서는 조용하고 빠르게 먹을 수 있어야 합니다.
점심 전까지 버틸 건지, 가볍게 보완만 할 건지에 따라 제품군이 갈립니다.
ProteinLab 데이터
ProteinLab에 등록된 단백질 음료 132종 중 단백질 중앙값은 21g이고, 당류 5g 이하는 111종입니다. 단백질이 중앙값(21g) 이상인 73종 가운데 당류가 낮은 순서입니다.
1회 제공량(1병·1개) 기준이며, 제조사 표기를 그대로 옮긴 수치입니다.
| 제품 | 단백질 | 열량 | 당류 | 100kcal당 단백질 | 단백질 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 랩노쉬 프로틴 드링크 맥스 (초코) | 52g | 235kcal | 0g | 22.1g | 3위 / 132종 |
| 랩노쉬 프로틴 드링크 맥스 (딸기) | 52g | 230kcal | 0g | 22.6g | 3위 / 132종 |
| 셀렉스 프로핏 스포츠 와일드 초코 | 45g | 210kcal | 0g | 21.4g | 7위 / 132종 |
| 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 (그레인) | 27g | 125kcal | 0g | 21.6g | 21위 / 132종 |
| 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 (초코) | 27g | 135kcal | 0g | 20g | 21위 / 132종 |
| 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 (바나나) | 27g | 125kcal | 0g | 21.6g | 21위 / 132종 |
| 랩노쉬 프로틴 드링크 퍼펙트 (쿠키앤크림) | 27g | 135kcal | 0g | 20g | 21위 / 132종 |
| 랩노쉬 프로틴 드링크 (솔티드카라멜) | 27g | 130kcal | 0g | 20.8g | 21위 / 132종 |
이 페이지에는 쿠팡 파트너스 링크가 포함되며, 구매 시 수수료가 발생할 수 있습니다.
단백질 20g 안팎, 당류 1g 이하로 부담 없이 시작하기 좋은 제품