
즐겨찾기
스펙 비교
카테고리: 음료, 바, 쉐이크 / 총 제품 수: 26개
제품 수가 많은 브랜드일수록 라인별 포지션 차이가 큽니다. 제품 목록만 보기보다 라인업 가이드와 대표 비교 페이지를 같이 보면 후보를 더 빨리 좁힐 수 있습니다.
브랜드 검색으로 들어왔다면 제품 목록보다 라인업 차이와 대표 비교 페이지를 먼저 읽는 편이 선택이 더 빠릅니다.
랩노쉬 제품 전체를 단백질·칼로리·당류 기준으로 한눈에 비교합니다.
| 제품명 | 단백질 | 칼로리 | 당류 | 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 프로틴 드링크 맥스 (초코) | 52g | 235kcal | 0g | 400mL |
| 프로틴 드링크 맥스 (딸기) | 52g | 230kcal | 0g | 400mL |
| 프로틴 드링크 (라떼) | 27g | 170kcal | 5g | 350mL |
| 프로틴 드링크 (메론) | 27g | 170kcal | 5g | 350mL |
| 프로틴 드링크 (카카오) | 27g | 175kcal | 6g | 350mL |
| 프로틴 드링크 (스트로베리) | 27g | 175kcal | 6g | 350mL |
| 프로틴 드링크 (쿠키앤크림) | 27g | 165kcal | 8g | 350mL |
| 프로틴 드링크 퍼펙트 (그레인) | 27g | 125kcal | 0g | 350mL |
| 프로틴 드링크 퍼펙트 (초코) | 27g | 125kcal | 0g | 350mL |
| 프로틴 드링크 퍼펙트 (바나나) | 27g | 125kcal | 0g | 350mL |
| 프로틴 드링크 퍼펙트 (쿠키앤크림) | 27g | 135kcal | 0g | 350mL |
| 프로틴 드링크 (바나나) | 25g | 190kcal | 8g | 350mL |
| 슬림쉐이크 (더블초코) | 20g | 165kcal | 1.1g | 45g |
| 슬림쉐이크 (인절미) | 20g | 165kcal | 2.1g | 45g |
| 슬림쉐이크 (고구마) | 20g | 175kcal | 2.1g | 45g |
| 슬림쉐이크 (제주말차) | 20g | 165kcal | 1.1g | 45g |
| 슬림쉐이크 (딸기바나나) | 20g | 160kcal | 5.1g | 45g |
| 슬림쉐이크 (로스팅흑임자) | 20g | 165kcal | 1.1g | 45g |
| 슬림쉐이크 (딸기쿠키크럼블) | 20g | 170kcal | 1.8g | 45g |
| 슬림쉐이크 (얼그레이밀크티) | 20g | 165kcal | 1.6g | 45g |
| 슬림쉐이크 (초당옥수수) | 20g | 173kcal | 2.2g | 45g |
| 푸드바 마일드 초코 | 12g | 235kcal | 8.7g | 55g |
| 단백쿠키바 밀크티 | 7g | 140kcal | 9g | 35g |
| 단백쿠키바 쿠키앤크림 | 7g | 137kcal | 7g | 35g |
| 단백쿠키바 피넛버터 | 7g | 155kcal | 7g | 35g |
| 단백쿠키바 블랙쿠키 | 4g | 145kcal | 13g | 35g |
브랜드 안에서 실제로 어떤 제품이 있는지 먼저 훑고, 마음에 드는 후보가 생기면 제품 상세로 바로 넘어가면 됩니다.











%20350ml.png)













