
즐겨찾기
스펙 비교
카테고리: 음료, 바 / 총 제품 수: 12개
제품 수가 많은 브랜드일수록 라인별 포지션 차이가 큽니다. 제품 목록만 보기보다 라인업 가이드와 대표 비교 페이지를 같이 보면 후보를 더 빨리 좁힐 수 있습니다.
브랜드 검색으로 들어왔다면 제품 목록보다 라인업 차이와 대표 비교 페이지를 먼저 읽는 편이 선택이 더 빠릅니다.
닥터유 제품 전체를 단백질·칼로리·당류 기준으로 한눈에 비교합니다.
| 제품명 | 단백질 | 칼로리 | 당류 | 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 프로 단백질 드링크 40g (딸기) | 40g | 244kcal | 4g | 350mL |
| 프로 단백질 드링크 40g (초콜릿) | 40g | 258kcal | 4.8g | 350mL |
| 프로 단백질바 (3넛츠 크런치) | 25g | 334kcal | 8g | 70g |
| 프로 단백질 드링크 (초콜릿) | 24g | 151kcal | 0.9g | 250mL |
| 프로 단백질 드링크 (바나나) | 24g | 143kcal | 3g | 250mL |
| 프로 단백질 드링크 (딸기) | 24g | 142kcal | 3.8g | 250mL |
| 프로 단백질바 (초코 클래식) | 24g | 312kcal | 9g | 70g |
| 프로 단백질바 (크런치) | 24g | 355kcal | 9g | 70g |
| 단백질바 (견과) | 12g | 230kcal | 9g | 50g |
| 프로 단백질바 한입쏙 (크런치) | 8.4g | 122.6kcal | 3.1g | 24g |
| 프로 단백질바 한입쏙 (초코 클래식) | 8.4g | 98.4kcal | 2.9g | 24g |
| 단백질바 미니 (견과) | 8g | 160kcal | 6g | 35g |
브랜드 안에서 실제로 어떤 제품이 있는지 먼저 훑고, 마음에 드는 후보가 생기면 제품 상세로 바로 넘어가면 됩니다.











