
즐겨찾기
스펙 비교
카테고리: 바, 쉐이크 / 총 제품 수: 12개
제품 수가 많은 브랜드일수록 라인별 포지션 차이가 큽니다. 제품 목록만 보기보다 라인업 가이드와 대표 비교 페이지를 같이 보면 후보를 더 빨리 좁힐 수 있습니다.
베노프 제품 전체를 단백질·칼로리·당류 기준으로 한눈에 비교합니다.
| 제품명 | 단백질 | 칼로리 | 당류 | 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 소프트바 (피넛버터) | 20g | 172kcal | 2g | 50g |
| 소프트바 (쿠키앤크림) | 20g | 172kcal | 2g | 50g |
| 소프트바 (초콜릿카라멜) | 20g | 172kcal | 2g | 50g |
| 소프트바 (카카오) | 20g | 172kcal | 2g | 50g |
| 소프트바 (흑임자) | 20g | 172kcal | 2g | 50g |
| 소프트바 (인절미) | 20g | 172kcal | 2g | 50g |
| 소프트바 (군고구마) | 20g | 172kcal | 2g | 50g |
| 소프트바 (베리베리치즈케이크) | 20g | 172kcal | 2g | 50g |
| 단백질 쉐이크 (미숫가루시리얼) | 20g | 137kcal | 0.9g | 40g |
| 단백질 쉐이크 (초콜릿시리얼) | 20g | 119kcal | 1.3g | 40g |
| 단백질바 (청키초콜릿) | 15g | 185kcal | 6g | 50g |
| 단백질바 (트러플피넛버터초콜릿) | 15g | 185kcal | 6g | 50g |
브랜드 안에서 실제로 어떤 제품이 있는지 먼저 훑고, 마음에 드는 후보가 생기면 제품 상세로 바로 넘어가면 됩니다.











