
즐겨찾기
스펙 비교
카테고리: 음료 / 총 제품 수: 9개
제품 수가 많은 브랜드일수록 라인별 포지션 차이가 큽니다. 제품 목록만 보기보다 라인업 가이드와 대표 비교 페이지를 같이 보면 후보를 더 빨리 좁힐 수 있습니다.
브랜드 검색으로 들어왔다면 제품 목록보다 라인업 차이와 대표 비교 페이지를 먼저 읽는 편이 선택이 더 빠릅니다.
뉴케어 제품 전체를 단백질·칼로리·당류 기준으로 한눈에 비교합니다.
| 제품명 | 단백질 | 칼로리 | 당류 | 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 올프로틴 41g (초코맛) | 41g | 210kcal | 0.8g | 350mL |
| 올프로틴 41g (커피우유맛) | 41g | 210kcal | 0.8g | 350mL |
| 올프로틴 41g (고소한맛) | 41g | 210kcal | 0.8g | 350mL |
| 올프로틴 (초콜릿) | 25g | 135kcal | 0g | 245mL |
| 올프로틴 (바나나) | 25g | 135kcal | 0g | 245mL |
| 올프로틴 (고소한맛) | 25g | 135kcal | 0g | 245mL |
| 올프로틴 식물성단백질 (고소한맛) | 20g | 130kcal | 0g | 250mL |
| 올프로틴 워터 (레몬) | 20g | 80kcal | 0g | 350mL |
| 올프로틴 워터 (사과) | 20g | 80kcal | 0g | 350mL |
브랜드 안에서 실제로 어떤 제품이 있는지 먼저 훑고, 마음에 드는 후보가 생기면 제품 상세로 바로 넘어가면 됩니다.








