
즐겨찾기
스펙 비교
카테고리: 쉐이크 / 총 제품 수: 6개
제품 수가 많은 브랜드일수록 라인별 포지션 차이가 큽니다. 제품 목록만 보기보다 라인업 가이드와 대표 비교 페이지를 같이 보면 후보를 더 빨리 좁힐 수 있습니다.
꼬박꼬밥 제품 전체를 단백질·칼로리·당류 기준으로 한눈에 비교합니다.
| 제품명 | 단백질 | 칼로리 | 당류 | 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 단백질 쉐이크 고단저당 (흑임자) | 21g | 153kcal | 0.9g | 40g |
| 단백질 쉐이크 고단저당 (초코) | 20g | 157kcal | 2g | 40g |
| 단백질 쉐이크 고단저당 (커피) | 20g | 155kcal | 1.1g | 40g |
| 단백질 쉐이크 고단저당 (제주 말차) | 20g | 153kcal | 2g | 40g |
| 단백질 쉐이크 고단저당 (스윗콘) | 20g | 158kcal | 2g | 40g |
| 단백질 쉐이크 고단저당 (미숫가루) | 20g | 148kcal | 1.2g | 40g |
브랜드 안에서 실제로 어떤 제품이 있는지 먼저 훑고, 마음에 드는 후보가 생기면 제품 상세로 바로 넘어가면 됩니다.





